HİSSEDAR | PAY GRUBU | PAY TUTARI(TL) | PAY ORANI(%) |
METİN KURU | A-B | 3.778.529,68 | 15,74 |
RAŞİT KURU | A-B | 1.147.060,26 | 4,78 |
NURAN KURU | B | 346.777,18 | 1,44 |
A. GÜLAY KURU | B | 352.941,18 | 1,47 |
BİLGE KURU EREN | B | 176.470,59 | 0.74 |
GERİ ALINAN PAYLAR | B | 311.957 | 1,30 |
HALKA ARZ | B | 17.886.264,08 | 74,52 |
TOPLAM | 24.000.000 | 100 |
0212 771 46 36